การตรวจวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
| ลำดับที่ | รายการตรวจวิเคราะห์ | อัตราค่าบริการ บาท/ตัวอย่าง |
| ๑ | องค์ประกอบทั่วไปของอาหาร (Proximate Analysis) | ๒,๕๐๐ |
| ได้แก่ โปรตีน ไขมัน ความชื้น เถ้า (Ash) และ สารเยื่อใย (Crude Fiber) | ||
| ๒ | ความเป็นกรด-ด่าง | ๑๐๐ |
| ๓ | โปรตีน | ๕๐๐ |
| ๔ | ไขมัน | ๕๐๐ |
| ๕ | สารเยื่อใย (Crude Fiber) | ๕๐๐ |
| ๖ | เถ้า (Ash) | ๕๐๐ |
| ๗ | ความชื้น | ๓๐๐ |
| ๘ | ตะกั่ว | ๕๐๐ |
| ๙ | ทองแดง | ๕๐๐ |
| ๑๐ | ปรอท | ๕๐๐ |
| ๑๑ | เหล็ก | ๕๐๐ |
| ๑๒ | แคดเมียม | ๕๐๐ |
| ๑๓ | โครเมียม | ๕๐๐ |
| ๑๔ | ดีบุก | ๕๐๐ |
| ๑๕ | ฟอสฟอรัส | ๕๐๐ |
| ๑๖ | โพแทสเซียม | ๕๐๐ |
การตรวจวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา
| ลำดับที่ | รายการตรวจวิเคราะห์ | อัตราค่าบริการ บาท/ตัวอย่าง |
| ๑ | แบคทีเรียทั้งหมด (Total Plate Count) | ๔๐๐ |
| ๒ | แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) | ๔๐๐ |
| ๓ | เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) | ๔๐๐ |
| ๔ | สแตฟิโรค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) | ๔๐๐ |
| ๕ | ซาโมเนลลา (Salmonella spp.) | ๔๐๐ |
| ๖ | แบซิลัส ซีเรียส (Bacillus cereus) | ๖๐๐ |
| ๗ | คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) | ๖๐๐ |